CENÍK
DŘEVOSTAVEB
Zvolte domy od nás a objevte výjimečnost – naše stavby se vyznačují precizním řemeslným zpracováním, inovativními designovými prvky a důrazem na kvalitu…
| Název domu | Počet místností | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Hrubá stavba | Na klíč | K nastěhování | Kompletní bydlení | Profil domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinný dům S – white | 2kk | 59,8 m² | 48,11 m² | 1.133.000,- | 2.179.000,- | 2.329.000,- | 2.554.000,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům S – mix | 2kk | 59,8 m² | 48,11 m² | 1.162.000,- | 2.234.000,- | 2.384.000,- | 2.609.000,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům S – wood | 2kk | 59,8 m² | 48,11 m² | 1.219.000,- | 2.344.000,- | 2.494.000,- | 2.719.000,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům M – white | 3kk | 76,66 m² | 61,91 m² | 1.379.000,- | 2.652.000,- | 2.817.000,- | 3.067.000,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům M – mix | 3kk | 76,66 m² | 61,91 m² | 1.408.000,- | 2.707.000,- | 2.872.000,- | 3.122.000,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům M – wood | 3kk | 76,66 m² | 61,91 m² | 1.476.000,- | 2.839.000,- | 3.004.000,- | 3.254.000,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům L – white | 4kk | 96,2 m² | 78,01 m² | 1.651.000,- | 3.174.500,- | 3.359.500,- | 3.639.500,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům L – mix | 4kk | 96,2 m² | 78,01 m² | 1.679.000,- | 3.229.500,- | 3.414.500,- | 3.694.500,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům L – wood | 4kk | 96,2 m² | 78,01 m² | 1.759.000,- | 3.383.500,- | 3.568.500,- | 3.848.500,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům XL – white | 5kk | 110,24 m² | 91,51 m² | 1.874.000,- | 3.603.500,- | 3.803.500,- | 4.108.500,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům XL – mix | 5kk | 110,24 m² | 91,51 m² | 1.902.000,- | 3.658.500,- | 3.858.500,- | 4.163.500,- | zobrazit detail |
| Rodinný dům XL – wood | 5kk | 110,24 m² | 91,51 m² | 1.994.000,- | 3.834.500,- | 4.034.500,- | 4.339.500,- | zobrazit detail |
| Název domu | Počet místností | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Hrubá stavba | Na klíč | K nastěhování | Kompletní bydlení | Profil domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulový domek S – white | 1kk | 15,38 m² | 12,54 m² | 473.000,- | 910.000,- | 1.015.000,- | 1.180.000,- | zobrazit detail |
| Modulový domek S – wood | 1kk | 15,38 m² | 12,54 m² | 499.000,- | 939.000,- | 1.049.000,- | 1.230.000,- | zobrazit detail |
| Modulový domek M – white | 2kk | 22,5 m² | 18,48 m² | 640.000,- | 1.230.000,- | 1.340.000,- | 1.515.000,- | zobrazit detail |
| Modulový domek M – mix | 2kk | 22,5 m² | 18,48 m² | 663.000,- | 1.275.000,- | 1.385.000,- | 1.560.000,- | zobrazit detail |
| Modulový domek L – white | 3kk | 30,15 m² | 24,96 m² | 759.000,- | 1.460.000,- | 1.580.000,- | 1.765.000,- | zobrazit detail |
| Modulový domek L – mix | 3kk | 30,15 m² | 24,96 m² | 788.000,- | 1.515.000,- | 1.635.000,- | 1.820.000,- | zobrazit detail |
| Název domu | Počet místností | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Hrubá stavba | Na klíč | K nastěhování | Kompletní bydlení | Profil domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini domek SLIMMY ONE | 1kk | 17,64 m² | 12,32 m² | 330.000,- | 635.000,- | 740.000,- | 900.000,- | zobrazit detail |
| Mini domek FATTY ONE | 1kk | 17,64 m² | 12,63 m² | 339.000,- | 651.000,- | 756.000,- | 921.000,- | zobrazit detail |
| Mini domek FITTY ONE | 1kk | 18,2 m² | 13,02 m² | 349.000,- | 671.000,- | 776.000,- | 941.000,- | zobrazit detail |
| Mini domeček | 1kk | 20 m² | 16,95 m² | 364.000,- | 699.900,- | 809.900,- | 979.900,- | zobrazit detail |
| Mini domek SLIMMY TWO | 1kk | 17,64 m² | 16,28 m² | 420.000,- | 808.000,- | 918.000,- | 1.088.000,- | zobrazit detail |
| Mini domek FATTY TWO | 1kk | 17,64 m² | 19,11 m² | 493.000,- | 948.000,- | 1.063.000,- | 1.238.000,- | zobrazit detail |
| Mini domek FITTY TWO | 1kk | 18,2 m² | 19,4 m² | 500.000,- | 962.000,- | 1.077.000,- | 1.252.000,- | zobrazit detail |
| Název domu | Počet místností | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Hrubá stavba | Na klíč | K nastěhování | Kompletní bydlení | Profil domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiO domek XS – wood | 1kk | 25 m² | 19,41 m² | 534.000,- | 1.027.000,- | 1.142.000,- | 1.317.000,- | zobrazit detail |
| BiO domek S – wood | 2kk | 25 m² | 24,91 m² | 659.000,- | 1.267.000,- | 1.387.000,- | 1.572.000,- | zobrazit detail |
| BiO domek M – wood | 2kk | 25 m² | 28,3 m² | 749.000,- | 1.440.000,- | 1.565.000,- | 1.755.000,- | zobrazit detail |
| BiO domek L – wood | 2kk | 25 m² | 28,3 m² | 749.000,- | 1.440.000,- | 1.565.000,- | 1.755.000,- | zobrazit detail |
| BiO domek XL – wood | 2kk | 25 m² | 38,5 m² | 1.019.000,- | 1.959.000,- | 2.094.000,- | 2.304.000,- | zobrazit detail |
| Název domu | Počet místností | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Hrubá stavba | Na klíč | K nastěhování | Kompletní bydlení | Profil domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Food wood stánek | 2kk | 35 m² | 29 m² | 640.000,- | 1.230.000,- | 1.355.000,- | 1.545.000,- | zobrazit detail |
Nejsme plátci DPH, všechny uvedené ceny jsou konečné.
Ceny jsou platné k 01.01.2026.
CENÍK
PROJEKTOVÁNÍ
Pro objekty, bydlení a doplňkové stavby. Klienti stavějící s firmou Woodhomes s.r.o. mají slevu na projektové práce v hodnotě 20.000,- Kč!!!
| Položka | Cena |
|---|---|
| Výkresová část RD/RO včetně Technických zpráv, Situačních výkresů a Autorizace | od 64 400 |
| Statické posouzení navrženého objektu od WOOD HOMES S | od 8 500 |
| PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby) | 4 600 |
| PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) | 5 500 |
| Geodetické práce, výškopis a polohopis pozemku | 7 000 |
| Sleva pro klienty stavějící s Wood Homes | −20 000 |
| Celkem | od 75 000 |
| Vyřízení povolení stavby (*1) | 25 000 |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Geodetické práce, umístění stavby na pozemku | 6 700 |
| Geodetické práce, určené pro kolaudaci | 9 000 |
| Projekt vjezdu na pozemek (včetně stanoviska PČR) | 8 000 |
| PD ČOV (čistírna odpadních vod) | 10 000 |
| + vyřízení povolení ČOV | 6 500 |
| PD – vodovodní přípojka (včetně vyřízení povolení) | 13 500 |
| PD – kanalizační přípojka (včetně vyřízení povolení) | 13 500 |
| PD – plynovodní přípojka (včetně vyřízení povolení) | od 10 000 |
| Hlukové měření | od 15 000 |
| Hydrogeologický posudek (*2) | od 13 000 |
| Měření radonu (*3) | 5 500 |
| Odborný posudek k dotaci Dešťovka (*4) | od 5 000 |
| Konzultační hodiny | 500 Kč/hod |
*1) : Vyjádření příslušných úřadů/ Vyjádření správců technických sítí a obce/ Závazná stanoviska příslušných odborů (např. Krajská hyg. stanice, OŽP- koord. závaz. stan., Technický úřad, Odbor rozvoje obce a města, apod.)/ Povolení stavby, Společné oznámení záměru na Stavebním odboru/ Doplnění výzev a potřebných dokumentů.
*2) : Závisí na náročnosti, jestli je zapotřebí „pouze“ na základě archivních vrtů, nebo je nutná vsakovací zkouška s kopanou sondou.
*3) : Nutné pouze v případě základové desky.
*4) : Dle typu posudku- zálivka zahrady nebo dešťové a šedé vody.